| Aluno | Aulas | Bônus | Total | Faixa |
| Maria dos Anjos | 119 | 0 | 119 | Roxa |
| Luciana Alexandre da Silva Santos | 112 | 0 | 112 | Laranja |
| Marlene Lira | 111 | 0 | 111 | Roxa |
| Fábio A. de Magalhães | 110 | 0 | 110 | Vermelha |
| Visitante | 110 | 0 | 110 | Branca |
| Antônio Augusto Cruchelli | 107 | 0 | 107 | Verde |
| Caroline Andrade | 90 | 0 | 90 | Roxa |
| Ricardo Ap. de Souza | 86 | 0 | 86 | Verde |
| Vanessa Ap. Mariano | 72 | 0 | 72 | Vermelha |
| Cleverson Grimácio | 70 | 0 | 70 | Marron |
| Murilo Menezes | 59 | 0 | 59 | Vermelha |
| Felipe Mariano de Souza | 58 | 0 | 58 | Verde |
| Nubia dos Santos Malaquias | 50 | 0 | 50 | Branca |
| Welton Fernandes da Silva | 48 | 0 | 48 | Roxa |
| Michelle Lira Gonçalves | 46 | 0 | 46 | Verde |
| Tifane | 46 | 0 | 46 | Vermelha |
| Fabricio Sandro Pinheiro | 45 | 0 | 45 | Verde |
| Ricardo de Souza França | 42 | 0 | 42 | Branca |
| Jocivan de Souza Tenório | 41 | 0 | 41 | Vermelha |
| Débora R. M. Gozzi | 41 | 0 | 41 | Vermelha |
| Frank Fernando M. da Silva | 40 | 0 | 40 | Vermelha |
| Aparecido E. da Silva - Instrutor | 39 | 0 | 39 | Marron |
| Daniel Soares Adriano | 39 | 0 | 39 | Roxa |
| Carlos Roberto Santos | 38 | 0 | 38 | Vermelha |
| Fernanda Rink | 38 | 0 | 38 | Laranja |
| Donizete Ramos Silva | 38 | 0 | 38 | Laranja |
| Edson Raimundo de Oliveira | 37 | 0 | 37 | Branca |
| Elizabeth do Carmo Silva | 37 | 0 | 37 | Roxa |
| Sidiney Dos Santos Silva | 36 | 0 | 36 | Branca |
| Carlos Jose | 35 | 0 | 35 | Amarela |
| Johnaton Lopes da Silva | 35 | 0 | 35 | Laranja |
| Marcus Vinicius de Mattos salvador | 34 | 0 | 34 | Branca |
| Francineide Barbosa do Nascimento | 33 | 0 | 33 | Laranja |
| Mena | 33 | 0 | 33 | Vermelha |
| Wanderson Santos Arruda | 33 | 0 | 33 | Vermelha |
| Cyntia Regane José | 31 | 0 | 31 | Vermelha |
| Gabriel Henrique de S. Oliveira | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Lucas Marcelo | 27 | 0 | 27 | Roxa |
| Nilson Soares | 27 | 0 | 27 | Laranja |
| Mayko da Silva Bataro | 24 | 0 | 24 | Vermelha |
| Daniel Guimaraes | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Gustavo Henrique Roberto | 21 | 0 | 21 | Amarela |
| Ricardo Eduardo Golveia | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Xavier Antonio dos Santos | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Guilherme Francis Bampa | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Filipe Sziller | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Raphael M. de Oliveira | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Anselmo Dantas | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Simone Alves da Silva | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Josinaldo José dos Santos Silva | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Darcio Alves Santos | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Patriccya Cardoso | 15 | 0 | 15 | Laranja |
| Felipe Nascimento S. das Neves | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Bethânia Costa Vilanova | 15 | 0 | 15 | Laranja |
| Kleber Roberto Schutt | 14 | 0 | 14 | Verde |
| Joíce de Oliveira Costa | 14 | 0 | 14 | Vermelha |
| Camila Raquel Nogueira da Silva | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Deyse Cabral de Souza | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Maria Eduarda da S. Fernandes | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Ronaldo Venâncio Coelho | 12 | 0 | 12 | Vermelha |
| Edymilson Ribeiro Silva junior | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Nailson Alves | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Claudia Barreto | 11 | 0 | 11 | Roxa |
| Josafá França da Silva | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Vinicius Batista de Oliveira | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Geslei ALves Amorin | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Wellinton Gonzales Pereira | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Eder Camargo de Souza | 10 | 0 | 10 | Vermelha |
| Adilson de Moraes | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Marcos Lima Couto | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Anderson De Oliveira | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Diogo Luiz Lima Santos | 9 | 0 | 9 | Vermelha |
| Elias Ferreira Gonçalves | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Adriana Prado Almeida | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Fábio Galerani | 8 | 0 | 8 | Vermelha |
| Paulo Eduardo do N. Queiros | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Leonardo de Oliveira Bezerra | 7 | 0 | 7 | Verde |
| Luiz Carlos de Lima | 7 | 0 | 7 | Vermelha |
| Eric | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Wagner Ananias Rocha | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Fabio Osavaldo Santos Luz | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Marconi Jose souza medeiros | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Alexandre Ferreira | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Leonildo de Farias Silva | 6 | 0 | 6 | Vermelha |
| Maria José | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Lucas Ferraz Silva | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Francisco Wanderson de Souza | 5 | 0 | 5 | Verde |
| Fernanda da Cunha | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Douglas A. Tavares de Moura | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Priscilla Cherry Smaire | 5 | 0 | 5 | Laranja |
| Luis Fabiano Izidoro | 5 | 0 | 5 | Branca |
| João Dominges Ferreira | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Hugo Peralta Siqueira | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Kleber Roberto Schutt | 4 | 0 | 4 | Laranja |
| wesley de Oliveira | 4 | 0 | 4 | Branca |
| Alexandre Mineo Furukava | 4 | 0 | 4 | Branca |
| Paula Batista dos Santos | 4 | 0 | 4 | Branca |
| Rherison Moreira de Oliveira | 4 | 0 | 4 | Vermelha |
| Carlos Eduardo Moreira | 4 | 0 | 4 | Branca |
| Cibeli Ribeiro Vasconcelos | 4 | 0 | 4 | Branca |
| Carolina Vieira | 4 | 0 | 4 | Vermelha |
| Fernando Lage Ramos | 4 | 0 | 4 | Branca |
| Diego Oliveira Silva | 3 | 0 | 3 | Branca |
| Gerson Carlos de Almeida | 3 | 0 | 3 | Branca |
| Shirley Cardoso dos Snatos | 3 | 0 | 3 | Branca |
| Rafael | 3 | 0 | 3 | Branca |
| Bruno S. dos Santos | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Luciano | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Rosana Kelly Lopes da Silva | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Ricardo Vitor Cardoso | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Rafael Vinicius de Mattos Silva | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Narjara Ap. Nascimento | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Icaro Pereira Maciel | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Luciano de Souza | 2 | 0 | 2 | Amarela |
| Eduardo Silva F. de Almeida | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Ivan Ferreira Gomes | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Herique da Silva Batoro | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Felipe Ortiz Alves | 2 | 0 | 2 | Branca |
| Jonathan | 1 | 0 | 1 | Vermelha |
| Gleidson | 1 | 0 | 1 | Branca |
| Cayo de Paulo R. Silva | 1 | 0 | 1 | Branca |
| Marcos Projeto | 1 | 0 | 1 | Branca |
| Marcos Vinicios | 1 | 0 | 1 | Vermelha |
| Giulia Rink Pires de Souza | 1 | 0 | 1 | Amarela |
| Patrícia Sampaio Lima | 1 | 0 | 1 | Vermelha |
| Rafael Omena | 1 | 0 | 1 | Laranja |
| Felipe Guilherme Fuentes Webis | 1 | 0 | 1 | Branca |
| Roberto Costa | 1 | 0 | 1 | Branca |
| Eurilene | 1 | 0 | 1 | Branca |
| Carlos Henrique | 1 | 0 | 1 | Branca |
Em julho de 2011 começamos a adotar o acompanhamento da frequencia real dos alunos do Bushido Ryu para que possamos determinar sua exata evolução no caminho.
| Faixa | Qtde_Aulas | Meses |
| 36 | 3 | |
| 60 | 5 | |
| 96 | 8 | |
| 192 | 12 | |
| 384 | 24 | |
| 576 | 36 | |
| 768 | 48 |