| Aluno | Aulas | Bônus | Total | Faixa |
| Lucas Marcello M. Gomes | 1.662 | 0 | 1.662 | Preta |
| Visitante | 1.377 | 0 | 1.377 | Branca |
| Marlene Lira da Silva Gomes | 1.259 | 0 | 1.259 | Preta |
| Antônio Augusto Cruchelli | 1.098 | 0 | 1.098 | Verde |
| Elizabeth do Carmo Silva | 1.037 | 0 | 1.037 | Preta |
| Edson Raimundo de Oliveira | 735 | 0 | 735 | Preta |
| Ricardo Ap. de Souza | 708 | 0 | 708 | Marron |
| Gustavo da Silva Ferreira | 668 | 0 | 668 | Marron |
| Ivanildo Barros da Cruz | 628 | 0 | 628 | Marron |
| Vinicius da Silva Pato | 593 | 0 | 593 | Laranja |
| Jeferson Luiz Bucheroni | 532 | 0 | 532 | Branca |
| Guilherme Silva de Oliveira | 530 | 0 | 530 | Marron |
| Josinaldo José dos Santos Silva | 527 | 0 | 527 | Vermelha |
| Carlos Roberto dos Santos | 514 | 0 | 514 | Roxa |
| Anderson Porfírio Trindade | 501 | 0 | 501 | Verde |
| Murilo Laurindo Bezerra de Menezes | 475 | 0 | 475 | Verde |
| Maria dos Anjos | 475 | 0 | 475 | Roxa |
| Melquisedec A.M. da Silva | 439 | 0 | 439 | Branca |
| Beatriz Coimbra de Souza | 435 | 0 | 435 | Verde |
| Felipe da Silva Costa | 434 | 0 | 434 | Vermelha |
| Ailton Donizete Russo | 428 | 0 | 428 | Marron |
| Wanderson Santos Arruda | 416 | 0 | 416 | Vermelha |
| Daniel Diego ferreira | 412 | 0 | 412 | Laranja |
| Rafhael Lima dos Santos | 408 | 0 | 408 | Verde |
| Wesley de Oliveira Russo | 375 | 0 | 375 | Preta |
| Elson de Souza Santos | 369 | 0 | 369 | Branca |
| Wagner Gois Vieira | 368 | 0 | 368 | Vermelha |
| Fabricio Sandro Pinheiro | 357 | 0 | 357 | Marron |
| Sidney Vitor dos Santos | 354 | 0 | 354 | Vermelha |
| Bethânia Costa Vilanova | 354 | 0 | 354 | Verde |
| Vanessa Aparecida Mariano de Souza | 341 | 0 | 341 | Roxa |
| Diego Cassol | 329 | 0 | 329 | Verde |
| Felipe Mariano de Souza | 314 | 0 | 314 | Roxa |
| Mariana Dias Torres | 284 | 0 | 284 | Laranja |
| Francisco Briasamar da Silva | 283 | 0 | 283 | Laranja |
| Alice Melo da Silva | 270 | 0 | 270 | Laranja |
| Eduardo Oliveira Silvério | 267 | 0 | 267 | Vermelha |
| David Rodrigues dos Santos | 266 | 0 | 266 | Amarela |
| Fábio A. de Malgalhães | 261 | 0 | 261 | Marrom |
| Caroline Andrade | 253 | 0 | 253 | Roxa |
| Jonathas Alcantara Rodrigues | 253 | 0 | 253 | Branca |
| Johnaton Lopes da Silva | 236 | 0 | 236 | Verde |
| Cleverson Grimácio | 236 | 0 | 236 | Marrom |
| Aneida Petrina dos Anjos Simoes | 231 | 0 | 231 | Vermelha |
| Luciano de Souza | 227 | 0 | 227 | Vermelha |
| Isadora Araujo Moura | 227 | 0 | 227 | Vermelha |
| Marcio Roberto dos Santos | 200 | 0 | 200 | Vermelha |
| Nubia dos Santos Malaquias | 193 | 0 | 193 | Branca |
| Jennifer Santos Gomes | 191 | 0 | 191 | Branca |
| Nilson Soares | 190 | 0 | 190 | Laranja |
| Jalmira dos Santos | 190 | 0 | 190 | Branca |
| Gabriel Henrique de S. Oliveira | 189 | 0 | 189 | Vermelha |
| Everton Eduardo da silva | 189 | 0 | 189 | Branca |
| Maria Luiza M. Gomes | 170 | 0 | 170 | Laranja |
| Renan Marques da Conceição dos Santos | 163 | 0 | 163 | Branca |
| Luciana Alexandre da Silva Santos | 160 | 0 | 160 | Laranja |
| Julio Cesar de Campos | 160 | 0 | 160 | Roxa |
| Leonardo Gonçalves de Lima | 152 | 0 | 152 | Branca |
| Andréa Cristina Bruno Mendes | 152 | 0 | 152 | Vermelha |
| Patriccya Cardoso | 152 | 0 | 152 | Laranja |
| Adriana Prado Almeida | 152 | 0 | 152 | Vermelha |
| Francineide Barbosa do Nascimento | 141 | 0 | 141 | Marrom |
| Jocivan de Souza Tenório | 139 | 0 | 139 | Verde |
| Reginaldo Santos da Cruz | 138 | 0 | 138 | Branca |
| Eurilene Nilze | 135 | 0 | 135 | Vermelha |
| Welton Fernandes da Silva | 133 | 0 | 133 | Roxa |
| Claudia Barreto | 129 | 0 | 129 | Roxa |
| Donizete Ramos Silva | 126 | 0 | 126 | Laranja |
| Irapuan Ferreira de Oliveira | 125 | 0 | 125 | Branca |
| Maria Helena A. Moura | 125 | 0 | 125 | Branca |
| Ana Leticia Pereira Sousa | 118 | 0 | 118 | Branca |
| Ricardo Cesar Mendes | 117 | 0 | 117 | Vermelha |
| Monique Marques Ramos | 112 | 0 | 112 | Branca |
| Bruno S. dos Santos | 110 | 0 | 110 | Branca |
| Daniel Soares Adriano | 108 | 0 | 108 | Roxa |
| Rogério da Silva Paiva | 103 | 0 | 103 | Branca |
| José Emilson Pereira da Silva | 102 | 0 | 102 | Branca |
| Fernanda de Souza Paiva | 102 | 0 | 102 | Branca |
| Romário Barbosa dos Santos | 96 | 0 | 96 | Branca |
| Filipe.Sziller | 94 | 0 | 94 | Vermelha |
| Daniel J. Lopes | 94 | 0 | 94 | Branca |
| Paulo Henrique de Lima | 93 | 0 | 93 | Branca |
| Fabricio Xavier do Nascimento | 93 | 0 | 93 | Branca |
| Débora R. M. Gozzi | 93 | 0 | 93 | Vermelha |
| Felipe Ortiz Alves | 92 | 0 | 92 | Laranja |
| Jhonatan Isllan Arguello | 92 | 0 | 92 | Branca |
| Lucas Vitor de Lima | 91 | 0 | 91 | Branca |
| Alexandra F. Lopes | 90 | 0 | 90 | Vermelha |
| Jardel de Araujo Ferreira | 89 | 0 | 89 | Branca |
| Erika Sayuri | 88 | 0 | 88 | Amarela |
| Tifane | 88 | 0 | 88 | Vermelha |
| Izabel Cristina da Silva | 82 | 0 | 82 | Vermelha |
| Tatiane do Prado | 81 | 0 | 81 | Branca |
| Michelle Lira Gonçalves | 80 | 0 | 80 | Verde |
| Patricia Costa de Souza | 80 | 0 | 80 | Branca |
| Kleber Roberto Schutt | 79 | 0 | 79 | Verde |
| Fernanda Rink | 77 | 0 | 77 | Laranja |
| Johnnata Brisolla Bispo Luz | 76 | 0 | 76 | Branca |
| Isabelle Pinheiro dos Santos | 75 | 0 | 75 | Laranja |
| Luis Fabiano Izidoro | 75 | 0 | 75 | Branca |
| Daniela alves da Silva | 73 | 0 | 73 | Branca |
| Matheus Carvalho Lisboa dos Santos | 73 | 0 | 73 | Verde |
| Adriana Miguel | 72 | 0 | 72 | Branca |
| Vanessa Souza de Almeida | 71 | 0 | 71 | Branca |
| Barbara Reis Araujo | 71 | 0 | 71 | Branca |
| Luiz Andre Zampieri | 71 | 0 | 71 | Branca |
| Kevin | 71 | 0 | 71 | Branca |
| Camila Queiros de Souza | 69 | 0 | 69 | Branca |
| Maria Eduarda Correia da Silva | 69 | 0 | 69 | Branca |
| Marconi Jose souza medeiros | 69 | 0 | 69 | Amarela |
| Wellington Santos Gomes | 67 | 0 | 67 | Branca |
| Márcia Maria Ferreira Ferrari | 65 | 0 | 65 | Branca |
| Tiago Augusto F Martins | 65 | 0 | 65 | Amarela |
| Aparecido E. da Silva | 64 | 0 | 64 | Marrom |
| Raphael M. de Oliveira | 64 | 0 | 64 | Branca |
| Tiago Leandro A | 63 | 0 | 63 | Branca |
| Leone Santos de Souza | 61 | 0 | 61 | Branca |
| Adalberto Ferreira | 61 | 0 | 61 | Branca |
| Maria Melissa Ferreira Maciel | 60 | 0 | 60 | Vermelha |
| Frank Fernando M. da Silva | 59 | 0 | 59 | Vermelha |
| Silvio Giovane Bianco Ferreira | 59 | 0 | 59 | Branca |
| Vander Dias de Paula | 59 | 0 | 59 | Branca |
| Júlio César da Conceição | 58 | 0 | 58 | Branca |
| Marcus Vinicius de Mattos salvador | 57 | 0 | 57 | Branca |
| Eneas Marcelo Muniz da Silva | 56 | 0 | 56 | Branca |
| Claudenice Pereira | 56 | 0 | 56 | Vermelha |
| Michael Almeida | 54 | 0 | 54 | Branca |
| Guttierri Nunes | 54 | 0 | 54 | Branca |
| Meirieli de Oliveira Ribeiro | 54 | 0 | 54 | Branca |
| Gisele Maristela de Souza | 53 | 0 | 53 | Branca |
| Thais Akemi Braga | 52 | 0 | 52 | Branca |
| Samuel Gonçalves Petroline | 51 | 0 | 51 | Branca |
| David Oliveria Bernadino | 49 | 0 | 49 | Branca |
| Vinicius Goncalves | 48 | 0 | 48 | Branca |
| Lilian Gonçalves da Silva | 47 | 0 | 47 | Branca |
| Maria Ísis Ferreira Maciel | 47 | 0 | 47 | Vermelha |
| Jefferson Merrik Silva | 47 | 0 | 47 | Branca |
| Bianca Mariano | 47 | 0 | 47 | Branca |
| Beatriz Paradela Santos | 46 | 0 | 46 | Branca |
| Rubens Carlos Batista da silva | 46 | 0 | 46 | Branca |
| Fabiana A. da Silva Santos | 46 | 0 | 46 | Branca |
| Jose do Carmo da Silveira | 45 | 0 | 45 | Branca |
| Alberto Bispo Luz | 45 | 0 | 45 | Vermelha |
| Leonardo de Souza Silva | 44 | 0 | 44 | Branca |
| Isabel Priscila Lucena de Oliveira | 44 | 0 | 44 | Branca |
| Filomena Pcacheco de Oliveira | 43 | 0 | 43 | Vermelha |
| Danilo Correia da Silva | 43 | 0 | 43 | Branca |
| Johnny Allan Arguello | 43 | 0 | 43 | Branca |
| Josafá França da Silva | 43 | 0 | 43 | Branca |
| Rodrigo Souza Lima | 43 | 0 | 43 | Branca |
| Amabily Karinee S. Bezerra | 43 | 0 | 43 | Branca |
| Nubia de Azevedo Pereira | 43 | 0 | 43 | Roxa |
| Willian Jorgia da Silva | 42 | 0 | 42 | Branca |
| Camila Raquel Nogueira da Silva | 42 | 0 | 42 | Branca |
| Ricardo de Souza França | 42 | 0 | 42 | Branca |
| Josimar de Sousa Soares | 42 | 0 | 42 | Branca |
| David Willian Franco | 41 | 0 | 41 | Branca |
| Paulo Ricardo Figuereiro | 41 | 0 | 41 | Branca |
| Deyse Cabral de Souza | 41 | 0 | 41 | Branca |
| Jakeline Duarte Rocha | 40 | 0 | 40 | Branca |
| Francisco Ferreira Maciel | 40 | 0 | 40 | Branca |
| Wilson Kato Neris | 40 | 0 | 40 | Branca |
| Eder Camargo de Souza | 39 | 0 | 39 | Vermelha |
| Maria Laura Quaresma | 38 | 0 | 38 | Amarela |
| Romulo Aquino de Oliveira Jr | 38 | 0 | 38 | Branca |
| Andresa Fernandes de Jesus | 36 | 0 | 36 | Laranja |
| Sidiney Dos Santos Silva | 36 | 0 | 36 | Branca |
| Carlos Jose | 35 | 0 | 35 | Amarela |
| Patrick Emmanuel Ribeiro | 35 | 0 | 35 | Branca |
| Fernando Trindade | 34 | 0 | 34 | Branca |
| Diogo Dias Leone | 34 | 0 | 34 | Branca |
| Amanda M. de Azevedo Barril | 34 | 0 | 34 | Verde |
| Jerferson Cardoso Lins | 34 | 0 | 34 | Branca |
| Jessica Thamara Gonçalves dos Santos | 34 | 0 | 34 | Laranja |
| Simone Alves da Silva | 34 | 0 | 34 | Branca |
| Renan Ferreira Moraes | 34 | 0 | 34 | Branca |
| Douglas A. Tavares de Moura | 33 | 0 | 33 | Branca |
| Silas Jon dos Santos | 33 | 0 | 33 | Branca |
| Victor Lucas Paiva Gomes | 33 | 0 | 33 | Branca |
| Erica Farias de Oliveira | 33 | 0 | 33 | Amarela |
| Jose Estrela Flores | 32 | 0 | 32 | Branca |
| Elizabeth da Silva Oliveira | 32 | 0 | 32 | Branca |
| Nailson Alves | 32 | 0 | 32 | Branca |
| Rafael Omena | 32 | 0 | 32 | Laranja |
| Denise Silva Cortez Gianezzi | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Robson Hamilton C. Filho | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Caroline Gomes do Amaral | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Diulei Pereira da Silva | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Diego Zanelato Correa | 31 | 0 | 31 | Laranja |
| Cyntia Regane José | 31 | 0 | 31 | Vermelha |
| Amanda Gomes Moreira | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Debora Farias dos Santos | 31 | 0 | 31 | Branca |
| Suellen de Oliveira Russo | 30 | 0 | 30 | Branca |
| Denison Santos Carvalho | 30 | 0 | 30 | Branca |
| Adonias Cristiano da Silva | 30 | 0 | 30 | Branca |
| Adilson de Moraes | 30 | 0 | 30 | Branca |
| Raquel Santana Santos | 30 | 0 | 30 | Branca |
| Daniel Guimaraes | 29 | 0 | 29 | Branca |
| Conceição Salazar (Tuca) | 29 | 0 | 29 | Branca |
| Kim Vilarinho Rondon | 29 | 0 | 29 | Branca |
| Helena de Oliveira | 29 | 0 | 29 | Branca |
| Johnni Teles Garcia | 29 | 0 | 29 | Amarela |
| Matheus Felipe Moreira Pereira Boruchosas | 28 | 0 | 28 | Branca |
| Fabricio Gutierrez Saavedra | 28 | 0 | 28 | Amarela |
| Guilherme Vieira Burnier Coelho | 28 | 0 | 28 | Branca |
| Viviane Aparecida Dias dos Santos | 28 | 0 | 28 | Branca |
| Andre Alisson Luiz Pinheiro da Silva | 28 | 0 | 28 | Branca |
| Tasso Agusto Campana dos Santos | 28 | 0 | 28 | Branca |
| Isabella Marques de Azevedo Ypiranga | 27 | 0 | 27 | Branca |
| André Luiz Cardoso Antonucci | 27 | 0 | 27 | Branca |
| Marcelo Mora de Campos | 27 | 0 | 27 | Branca |
| Maria de Fatima Farias | 27 | 0 | 27 | Branca |
| José Adão Cordeiro da Silva | 26 | 0 | 26 | Branca |
| Jonatas Gianesee | 26 | 0 | 26 | Branca |
| Edson Cesário Santos | 26 | 0 | 26 | Branca |
| Julye Carolyne Gonçalves de Carvalho | 26 | 0 | 26 | Branca |
| Bruno Novo | 26 | 0 | 26 | Branca |
| Cintia Correia da Silva | 25 | 0 | 25 | Branca |
| Hozana Reias Araujo | 25 | 0 | 25 | Branca |
| Ítala Jayane da Silva Ferreira | 25 | 0 | 25 | Branca |
| Edvaldo José Dos Santos | 25 | 0 | 25 | Laranja |
| Carlos Antonio dos Santos Silva | 24 | 0 | 24 | Branca |
| Fernando Stadler | 24 | 0 | 24 | Branca |
| Gustavo Henrique Roberto | 24 | 0 | 24 | Amarela |
| Mayko da Silva Bataro | 24 | 0 | 24 | Vermelha |
| Caique Santos Tomaz da Silva | 24 | 0 | 24 | Branca |
| Adriana Caitano N. Ferreira | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Israel Cesar Alvarenga Barreto | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Maria Ines C. perestrelo | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Henrique Firmino Soares | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Gabriel de Souza Oliveira | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Antonia Quaresma | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Antoniel Lins Pinheiro | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Renan Campos de Oliveira | 23 | 0 | 23 | Branca |
| Silvia de S. C. Araujo | 22 | 0 | 22 | Branca |
| Ronaldo Venâncio Coelho | 22 | 0 | 22 | Vermelha |
| Paulo Henrique Alves | 22 | 0 | 22 | Roxa |
| Marcos Projeto | 22 | 0 | 22 | Branca |
| Karina Barbosa da Silva | 22 | 0 | 22 | Vermelha |
| Maria Eduarda da S. Fernandes | 21 | 0 | 21 | Branca |
| Daniela Amaral Maia Bernardi | 21 | 0 | 21 | Branca |
| Martha de Andrade Paulino | 21 | 0 | 21 | Branca |
| Julio Cesar Adolpho | 21 | 0 | 21 | Branca |
| Francisco Wanderson de Souza | 21 | 0 | 21 | Verde |
| Ciro da Silva Leite | 21 | 0 | 21 | Amarela |
| Felipe Viana | 21 | 0 | 21 | Branca |
| Benjamin Henrique Rabelo | 21 | 0 | 21 | Branca |
| Ivan Ferreira Gomes | 20 | 0 | 20 | Branca |
| Olivia Vitoria dos Santos | 20 | 0 | 20 | Laranja |
| Lucas Santos Augusto | 20 | 0 | 20 | Amarela |
| Paulo Alexandre da Silva | 20 | 0 | 20 | Branca |
| Xavier Antonio dos Santos | 20 | 0 | 20 | Branca |
| Edymilson Ribeiro Silva junior | 20 | 0 | 20 | Branca |
| Carlos Eduardo Moreira | 20 | 0 | 20 | Branca |
| Carlos Alexandre dos Santos | 20 | 0 | 20 | Branca |
| Elaine dos Santos | 19 | 0 | 19 | Branca |
| Anderson José da Silva | 19 | 0 | 19 | Branca |
| Beatriz Yume Costa Anga | 19 | 0 | 19 | Laranja |
| Ralph Trindade de Lima | 19 | 0 | 19 | Branca |
| Jean Cesar Andrade Barreto | 19 | 0 | 19 | Branca |
| Carlos Eduardo de Oliveira | 19 | 0 | 19 | Branca |
| Mateus Silva Matos | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Felipe Nascimento S. das Neves | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Ricardo Eduardo Golveia | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Marcio Moura | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Samine Lira Rabelo | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Guilherme Francis Bampa | 18 | 0 | 18 | Branca |
| Talita Silva Sena | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Jaqueline dos Santos Pessoa Borges | 17 | 0 | 17 | Branca |
| André Jordan da Silva | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Darcio Alves Santos | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Kamila | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Jessica Ferreira da Silva | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Valeria Emilia Franco Merguiso | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Matheus Alves da Costa | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Alan Francis Bento de Sousa | 17 | 0 | 17 | Branca |
| Aline Fernandes Shimada | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Viviane da Silva Pontes | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Anselmo Dantas | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Erika Levolino | 16 | 0 | 16 | Laranja |
| Renan Rodrigo de Almeida Silva | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Fabio Miraflores Nemet | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Adalberto Alvares Junior | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Gustavo Pirez Pagani | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Marcos Lima Couto | 16 | 0 | 16 | Branca |
| Mathues Victor Adolpho Grilo | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Rosália Aparecido de Oliveira | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Douglas Henrique da Costa | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Wagner de Souza Bento | 15 | 0 | 15 | Verde |
| Marcos Santana Nunes | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Paula Batista dos Santos | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Benedito Marques Junior | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Aline Rita Souza dos Anjos Lins | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Lazaro Campos Lima | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Rafaelly Lira da Silva | 15 | 0 | 15 | Branca |
| Joíce de Oliveira Costa | 15 | 0 | 15 | Vermelha |
| Pedro Henrique G. Ribeiro | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Fernando da Silva | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Wellinton Gonzales Pereira | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Aline Cristina Vieira Silva | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Fábio Galerani | 14 | 0 | 14 | Vermelha |
| Weliton Alves | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Bruno Brant | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Deborah Cristina Souza de Melo | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Daniel de Sousa Maia | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Willian da Costa Kiesel | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Amanda Bruno | 14 | 0 | 14 | Branca |
| Fernanda Ferreira Barros | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Vinicius Batista de Oliveira | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Yago Oliveira de Araujo | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Daniella Balbino | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Alexandre Ferreira | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Guilherme dos Santos Sousa | 13 | 0 | 13 | Branca |
| Bressan Marques Rocha | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Claudinê Araujo de Souza | 12 | 0 | 12 | Branca |
| André Oliveira Silva Filho | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Claudio Pitu | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Jorge Antonio Pereira | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Alexson Luis Rovides | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Manoel Ricardo de Araujo | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Eduardo de Azevedo Barril | 12 | 0 | 12 | Amarela |
| Erika E. Angeline Garcia | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Jasson | 12 | 0 | 12 | Branca |
| Geraldo Batista de Oliveira Neto | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Geslei ALves Amorin | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Caroline Giavoni Nunes | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Cleyton Rodrigues Soares | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Renata A. Ferreira Barros | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Andressa Costa de Sousa | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Ana Lucia Vaz | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Suelen de Oliveira Russo | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Jose Augusto Rosa Junior | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Ivete Medeiros Gomes | 11 | 0 | 11 | Laranja |
| Priscila Garcia de Oliveira | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Rackel da Silva | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Marcelo Tedesco de Miranda | 11 | 0 | 11 | Branca |
| José Doriel Fortaleza | 11 | 0 | 11 | Branca |
| Marcus Vinicius Vaz Euclini | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Emerson Vanconcelos | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Alexandre Zampolli | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Dione Rodrigues | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Vinicius Sales Bizarro | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Lais de Fátima de Paula | 10 | 0 | 10 | Branca |
| Jessica Luana Ribeiro Thomazo | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Priscila Nascimento Dosa Dib | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Lucas Alexandre C Mirami | 9 | 0 | 9 | Verde |
| Janiele Silva Brito | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Luciano Ribeiro Ramos | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Alex Lincon Nogueira | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Diogo Luiz Lima Santos | 9 | 0 | 9 | Vermelha |
| Matheus Dias de Carvalho | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Gustavo Souza da Silva | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Elias Ferreira Gonçalves | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Paulo Rogério de Oliveira | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Lucilene de Souza | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Wagner Ananias Rocha | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Anderson De Oliveira | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Marcelo Ferreira Batalha | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Milton Soares | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Aline de Lima Benevides | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Maria Bethânia | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Gilberto Molinari de Moura | 9 | 0 | 9 | Laranja |
| Rafael Henrique dos Santos Dias | 9 | 0 | 9 | Branca |
| Leonildo de Farias Silva | 8 | 0 | 8 | Vermelha |
| Mariana Dias Leone | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Pedro Estrela | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Pedro Henrique de Moraes | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Jose Lucas Santena de Jesus | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Valéria S. de Queiros Ferreira | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Patrick Enjy Nascimento dos Santos | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Jéssica Ramalho de Araujo | 8 | 0 | 8 | Laranja |
| Gabriel da Silva Bittencourt | 8 | 0 | 8 | Laranja |
| Paulo Eduardo do N. Queiros | 8 | 0 | 8 | Branca |
| Luiz Carlos de Lima | 7 | 0 | 7 | Vermelha |
| Charles Corrêa Matos | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Cosme | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Leonardo de Oliveira Bezerra | 7 | 0 | 7 | Verde |
| Danimy D. de Souza | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Jose Dias de Souza Junior | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Rodolfo Cassio do S. Camargo | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Deborah Ramalho Silva Alves | 7 | 0 | 7 | Amarela |
| Denise Nova | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Rosemeire A. da Cruz | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Eric | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Guilherme Vasconcelos Santos | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Audrey Pontes Cardoso | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Willian Grimacio da Silva | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Ralf | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Priscilla Cherry Smaire | 7 | 0 | 7 | Laranja |
| Michele Izidoro Ferreira Soares | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Aialla Claudia | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Lucas Leão Novais Silva | 7 | 0 | 7 | Branca |
| Mateus Hernadez | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Rafael Caetano Migorans | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Lucas Ferraz Silva | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Aleksander Mauro da Silva | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Paula Medeiros Teixeira | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Maria José | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Carla Souza Arruda Pereira | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Matheus Ubukata | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Henrique Garcia Costa | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Fabio Osavaldo Santos Luz | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Alexandre Mineo Furukava | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Gabriel Magalhães | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Adrinny Luiz dos Santos Pereira | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Jeisiel Gomes da Silva | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Wanderson Alves Camacho | 6 | 0 | 6 | Vermelha |
| Gilberto Pereira Germano | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Pamela Antunes Oliveira | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Luciano Alfredo Bonaccini | 6 | 0 | 6 | Branca |
| Danilo Monteiro Sales | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Ariany Vedovato M Souza | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Jorge Custodio Neto | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Devanice da Silva Almeida | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Denis Cavalcante de Oliveira | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Hugo Americo | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Juliana Dias da Silva | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Guilherme Castro Arantes | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Vanessa Anastacio Ribeiro | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Fernanda da Cunha | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Silvana | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Amanda Camilo | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Daniel CPTM | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Murilo Felipe Correa | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Nivia Maria Gualiato | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Carolina Vieira | 5 | 0 | 5 | Vermelha |
| Beatriz Bonometti Belloto | 5 | 0 | 5 | Vermelha |
| Alexandre Novaes | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Pedro Henrique C. Santos | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Gabriel H. Espindola da Cunha | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Gabriela Pereira Rosa | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Fábia Rezende dos Santos | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Robson Hamilton Correa | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Renato Ferreira Sirqueira | 5 | 0 | 5 | Branca |
| João Dominges Ferreira | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Icaro Pereira Maciel | 5 | 0 | 5 | Branca |
| Hugo Peralta Siqueira | 5 | 0 | 5 | Branca |
